
Deportivo Josefina y "La BH" abrirán la 8° fecha del Torneo Apertura de Primera A, este jueves desde las 21.30, en la vecina localidad.
Este martes se sorteó la programación del Torneo 2020 que será mas largo producto de que la máxima categoría tiene más equipos. Mirá el fixture completo y enterate cuándo se juegan los clásicos
La Liga - Primera A27/02/2020Este martes, en la reunión de delegados de la Liga Rafaelina de Fútbol se sorteó el fixture del Torneo de Primera A para la temporada 2020. El certamen tiene fecha de inicio el próximo domingo 8 de marzo y este año tendrá 30 fechas, divididas en Apertura y Clausura, producto de que participan 16 equipos y no 14 como el año pasado.
Otra novedad será la vuelta de los descensos. Este año dos de los 16 clubes volverán a la Primera B que -también, -por primera vez- estará unificada con la ya inexistente Primera C. El más complicado en esta pelea es Talleres de María Juana que arranca con un promedio muy bajo producto de una olvidable campaña 2019.
La primera Fecha
En la primera fecha solo habrà tres partidos en Rafaela: Ben Hur recibirá a deportivo Libertad en el "Néstor Zenklusen"; Quilmes hará lo propio con uno de los debutantes, Bochófilo Bochazo y Atlètico de Rafaela recibirá a Florida de Clucellas.
El Campeón absoluto de 2019, Brown de San Vicente iniciará de local frente a Sportivo Norte, mientras que el otro debutante en la categoría, Deportivo Aldao, será local de Ferrocarril del Estado.
Peñarol, por su parte, viajará a Tacural para enfrentar al Deportivo, mientras que Unión de Sunchales recibirá en el Estadio de La Avenida a 9 de Julio, en uno de los choques más atrayentes de la Fecha. Finalmente, Talleres de María Juana recibirá en su casa al Super "Depor" de Ramona.
Los clásicos
Uno de los clásicos más esperados sin dudas será el de San Vicente ya que, por primera vez en la historia, se enfrentarán en la máxima categoría de la Liga Rafaelina el último campeón absoluto, Brown versus Bochófilo Bochazo. Ese partido se harà esperar ya que se disputará en la última fecha (la 15ª) y tendrá como local al Tricolor. Para el Clásico de Sunchales, habrá que aguardar a la Fecha 9 cuando el cañonero reciba al Bicho Verde en su casa.
Entre los de Rafaela, es el más antiguo de la ciudad, que disputan La Crema y El León tendrá lugar en la tercera Fecha, cuando Atlético reciba en su casa al 9 de Julio (¿Volverán a jugar en el Monumental?). Otro de los más disputados -especialmente durante los últimos años- es el de Peñarol y Ferrocarril del Estado. Ese partido caliente se jugará en la Fecha 8, cuando los de Villa Rosas visiten al Bicho Colorado, en Los Nogales
Otros partidos clásicos son los del Cervecero y Sportivo Norte que se enfrentarán en la segunda fecha y Quilmes-Peñarol por las cercanías de sus barriadas. Ese encuentro se disputará en la penúltima Fecha (la 14ª).
Otro clásico sin precendentes en la máxima categoría de la Liga se dará entre dos equipos de la zona Norte. Deportivo Tacural recibirá su homónimo de Aldao en la novena fecha.
FIxture 2020 Primera A (Descargate el Fixture en PDF)
FECHA 1. Domingo 8 de Marzo | ||
BEN HUR | Vs. | DEPORTIVO LIBERTAD |
DEP. TACURAL | Vs. | PEÑAROL |
TALLERES DE MARIA JUANA | Vs. | DEP. RAMONA |
QUILMES | Vs. | BOCHOFILO BOCHAZO |
BROWN | Vs. | SPORTIVO NORTE |
ATLÉTICO RAFAELA | Vs. | FLORIDA DE CLUCELLAS |
DEPORTIVO ALDAO | Vs. | FF.CC DEL ESTADO |
UNIÓN DE SUNCHALES | Vs. | 9 DE JULIO |
FECHA 2 | ||
UNIÓN DE SUNCHALES | Vs. | BEN HUR |
9 DE JULIO | Vs. | DEPORTIVO ALDAO |
FF.CC DEL ESTADO | Vs. | ATLETICO RAFAELA |
FLORIDA DE CLUCELLAS | Vs. | BROWN |
SPORTIVO NORTE | Vs. | QUILMES |
BOCHOFILO BOCHAZO | Vs. | TALLERES DE MARIA JUANA |
DEP. RAMONA | Vs. | DEP. TACURAL |
PEÑAROL | Vs. | DEPORTIVO LIBERTAD |
FECHA 3 | ||
BEN HUR | Vs. | PEÑAROL |
DEPORTIVO LIBERTAD | Vs. | DEP. RAMONA |
DEP. TACURAL | Vs. | BOCHOFILO BOCHAZO |
TALLERES DE MARIA JUANA | Vs. | SPORTIVO NORTE |
QUILMES | Vs. | FLORIDA (CLUCELLAS) |
BROWN | Vs. | FF.CC DEL ESTADO |
ATLÉTICO RAFAELA | Vs. | 9 DE JULIO |
DEPORTIVO ALDAO | Vs. | UNIÓN DE SUNCHALES |
FECHA 4 | ||
DEPORTIVO ALDAO | Vs. | BEN HUR |
UNIÓN DE SUNCHALES | Vs. | ATLETICO RAFAELA |
9 DE JULIO | Vs. | BROWN |
FF.CC DEL ESTADO | Vs. | QUILMES |
FLORIDA DE CLUCELLAS | Vs. | TALLERES DE MARIA JUANA |
SPORTIVO NORTE | Vs. | DEP. TACURAL |
BOCHOFILO BOCHAZO | Vs. | DEPORTIVO LIBERTAD |
DEP. RAMONA | Vs. | PEÑAROL |
FECHA 5 | ||
BEN HUR | Vs. | DEP. RAMONA |
PEÑAROL | Vs. | BOCHOFILO BOCHAZO |
DEPORTIVO LIBERTAD | Vs. | SPORTIVO NORTE |
DEP. TACURAL | Vs. | FLORIDA DE CLUCELLAS |
TALLERES DE MARIA JUANA | Vs. | FF.CC DEL ESTADO |
QUILMES | Vs. | 9 DE JULIO |
BROWN | Vs. | UNIÓN DE SUNCHALES |
ATLÉTICO RAFAELA | Vs. | DEPORTIVO ALDAO |
FECHA 7 | ||
BEN HUR | Vs. | BOCHOFILO BOCHAZO |
DEP. RAMONA | Vs. | SPORTIVO NORTE |
PEÑAROL | Vs. | FLORIDA DE CLUCELLAS |
DEPORTIVO LIBERTAD | Vs. | FF.CC DEL ESTADO |
DEP. TACURAL | Vs. | 9 DE JULIO |
TALLERES DE MARIA JUANA | Vs. | UNIÓN DE SUNCHALES |
QUILMES | Vs. | DEPORTIVO ALDAO |
BROWN | Vs. | ATLÉTICO RAFAELA |
FECHA 8 | ||
BROWN | Vs. | BEN HUR |
ATLÉTICO RAFAELA | Vs. | QUILMES |
DEPORTIVO ALDAO | Vs. | TALLERES DE MARIA JUANA |
UNIÓN DE SUNCHALES | Vs. | DEP. TACURAL |
9 DE JULIO | Vs. | DEPORTIVO LIBERTAD |
FF.CC DEL ESTADO | Vs. | PEÑAROL |
FLORIDA DE CLUCELLAS | Vs. | DEP. RAMONA |
SPORTIVO NORTE | Vs. | BOCHOFILO BOCHAZO |
FECHA 9 | ||
BEN HUR | Vs. | SPORTIVO NORTE |
BOCHOFILO BOCHAZO | Vs. | FLORIDA DE CLUCELLAS |
DEP. RAMONA | Vs. | FF.CC DEL ESTADO |
PEÑAROL | Vs. | 9 DE JULIO |
DEPORTIVO LIBERTAD | Vs. | UNIÓN DE SUNCHALES |
DEP. TACURAL | Vs. | DEPORTIVO ALDAO |
TALLERES DE MARIA JUANA | Vs. | ATLÉTICO RAFAELA |
QUILMES | Vs. | BROWN |
FECHA 10 | ||
QUILMES | Vs. | BEN HUR |
BROWN | Vs. | TALLERES DE MARIA JUANA |
ATLÉTICO RAFAELA | Vs. | DEP. TACURAL |
DEPORTIVO ALDAO | Vs. | DEPORTIVO LIBERTAD |
UNIÓN DE SUNCHALES | Vs. | PEÑAROL |
9 DE JULIO | Vs. | DEP. RAMONA |
FF.CC DEL ESTADO | Vs. | BOCHOFILO BOCHAZO |
FLORIDA DE CLUCELLAS | Vs. | SPORTIVO NORTE |
FECHA 11 | ||
BEN HUR | Vs. | FLORIDA DE CLUCELLAS |
SPORTIVO NORTE | Vs. | FF.CC DEL ESTADO |
BOCHOFILO BOCHAZO | Vs. | 9 DE JULIO |
DEP. RAMONA | Vs. | UNIÓN DE SUNCHALES |
PEÑAROL | Vs. | DEPORTIVO ALDAO |
DEPORTIVO LIBERTAD | Vs. | ATLÉTICO RAFAELA |
DEP. TACURAL | Vs. | BROWN |
TALLERES DE MARIA JUANA | Vs. | QUILMES |
FECHA 12 | ||
TALLERES DE MARIA JUANA | Vs. | BEN HUR |
QUILMES | Vs. | DEP. TACURAL |
BROWN | Vs. | DEPORTIVO LIBERTAD |
ATLETICO RAFAELA | Vs. | PEÑAROL |
DEPORTIVO ALDAO | Vs. | DEP. RAMONA |
UNIÓN DE SUNCHALES | Vs. | BOCHOFILO BOCHAZO |
9 DE JULIO | Vs. | SPORTIVO NORTE |
FF.CC DEL ESTADO | Vs. | FLORIDA DE CLUCELLAS |
FECHA 13 | ||
BEN HUR | Vs. | FF.CC DEL ESTADO |
FLORIDA DE CLUCELLAS | Vs. | 9 DE JULIO |
SPORTIVO NORTE | Vs. | UNIÓN DE SUNCHALES |
BOCHOFILO BOCHAZO | Vs. | DEPORTIVO ALDAO |
DEP. RAMONA | Vs. | ATLÉTICO RAFAELA |
PEÑAROL | Vs. | BROWN |
DEPORTIVO LIBERTAD | Vs. | QUILMES |
DEP. TACURAL | Vs. | TALLERES DE MARIA JUANA |
FECHA 14 | ||
DEP. TACURAL | Vs. | BEN HUR |
TALLERES DE MARIA JUANA | Vs. | DEPORTIVO LIBERTAD |
QUILMES | Vs. | PEÑAROL |
BROWN | Vs. | DEP. RAMONA |
ATLETICO RAFAELA | Vs. | BOCHOFILO BOCHAZO |
DEPORTIVO ALDAO | Vs. | SPORTIVO NORTE |
UNION DE SUNCHALES | Vs. | FLORIDA DE CLUCELLAS |
9 DE JULIO | Vs. | FF.CC DEL ESTADO |
FECHA 15 | ||
BEN HUR | Vs. | 9 DE JULIO |
FF.CC DEL ESTADO | Vs. | UNION DE SUNCHALES |
FLORIDA DE CLUCELLAS | Vs. | DEPORTIVO ALDAO |
SPORTIVO NORTE | Vs. | ATLÉTICO RAFAELA |
BOCHOFILO BOCHAZO | Vs. | BROWN |
DEP. RAMONA | Vs. | QUILMES |
PEÑAROL | Vs. | TALLERES DE MARIA JUANA |
DEPORTIVO LIBERTAD | Vs. | DEP. TACURAL |
Deportivo Josefina y "La BH" abrirán la 8° fecha del Torneo Apertura de Primera A, este jueves desde las 21.30, en la vecina localidad.
Atlético de Rafaela y Argentino de Vila empataron 2 a 2 en cancha de Peñarol. Además, Deportivo Josefina dio la sorpresa y le ganó 1-0 a Libertad en Sunchales. También festejó Quilmes que derrotó 2-0 a Atlético María Juana, en el cierre de la 7° fecha del Torneo Apertura.
Con tres partidos se cerrará la 7° fecha del Torneo Apertura de Primera A de LRF. Desde las 11.30, Atlético de Rafaela recibirá a Argentino de Vila. Y a partir de las 16, Quilmes vs. Atlético María Juana y Libertad de Sunchales vs. Deportivo Josefina.
"El Negro" se impuso 2-1 ante Ben Hur, en condición de visitante y con la derrota de 9 de Julio, quedó como nuevo puntero de la competencia liguista. Además, Brown le ganó a Florida de Clucellas y hubo dos empates, en los adelantos de la séptima fecha. ¡Conocé todos los detalles!
Con cuatro partidos continuará este viernes la 7° fecha del Torneo Apertura de Primera A de LRF. Entre los encuentros destacados, desde las 21, Ben Hur recibirá a Sportivo Norte, con la idea quedar solo en la cima. ¡Todos los detalles aquí!
"El Loco" se desvinculó este miércoles de Atlético de Rafaela, en donde dirigió la categoría Pre-AFA 2012 y se convirtió en el sucesor de Marcelo Varela para conducir al equipo de Barrio Barranquitas, a partir del próximo lunes, de manera oficial.
"El Verde" derrotó 3-2 a Atlético de Rafaela, en condición de visitante y quedó solo en la cima del Torneo Apertura. Además, Unión de Hersilia venció 3-2 a Bochófilo Bochazo y Sportivo Norte 1-0 a Atlético Esmeralda. ¡Todos los detalles aquí!
"La Crema" empató 2 a 2 frente a Quilmes y luego se impuso en la serie de penales. Mientras que Aldao venció 2-1 a Sportivo Norte. De esta manera, el equipo de Juan Sabia defenderá el título conseguido en 2024.
Deportivo Josefina y "La BH" abrirán la 8° fecha del Torneo Apertura de Primera A, este jueves desde las 21.30, en la vecina localidad.
La Copa Challenger "Américo Lito Maina" podría entregarse por última vez este año. LRF propone un nuevo trofeo desde 2026 con el nombre de "Hugo Riberi", máximo goleador histórico.
El volante de 30 años, proveniente del fútbol chileno llegó a barrio Alberdi para reemplazar, como marca el reglamento, al jugador lesionado Roque Ramírez. ¡Te contamos todos los detalles!