
"El Chupa" enfrentará a "La Verde", este miércoles desde las 21.30, en el adelanto de la 15° fecha del Torneo Clausura de Primera A de LRF. El jueves continuará la actividad con cinco encuentros. ¡Te contamos todos los detalles!
Este martes se sorteó la programación del Torneo 2020 que será mas largo producto de que la máxima categoría tiene más equipos. Mirá el fixture completo y enterate cuándo se juegan los clásicos
La Liga - Primera A27/02/2020
Este martes, en la reunión de delegados de la Liga Rafaelina de Fútbol se sorteó el fixture del Torneo de Primera A para la temporada 2020. El certamen tiene fecha de inicio el próximo domingo 8 de marzo y este año tendrá 30 fechas, divididas en Apertura y Clausura, producto de que participan 16 equipos y no 14 como el año pasado.
Otra novedad será la vuelta de los descensos. Este año dos de los 16 clubes volverán a la Primera B que -también, -por primera vez- estará unificada con la ya inexistente Primera C. El más complicado en esta pelea es Talleres de María Juana que arranca con un promedio muy bajo producto de una olvidable campaña 2019.
La primera Fecha
En la primera fecha solo habrà tres partidos en Rafaela: Ben Hur recibirá a deportivo Libertad en el "Néstor Zenklusen"; Quilmes hará lo propio con uno de los debutantes, Bochófilo Bochazo y Atlètico de Rafaela recibirá a Florida de Clucellas.
El Campeón absoluto de 2019, Brown de San Vicente iniciará de local frente a Sportivo Norte, mientras que el otro debutante en la categoría, Deportivo Aldao, será local de Ferrocarril del Estado.
Peñarol, por su parte, viajará a Tacural para enfrentar al Deportivo, mientras que Unión de Sunchales recibirá en el Estadio de La Avenida a 9 de Julio, en uno de los choques más atrayentes de la Fecha. Finalmente, Talleres de María Juana recibirá en su casa al Super "Depor" de Ramona.
Los clásicos
Uno de los clásicos más esperados sin dudas será el de San Vicente ya que, por primera vez en la historia, se enfrentarán en la máxima categoría de la Liga Rafaelina el último campeón absoluto, Brown versus Bochófilo Bochazo. Ese partido se harà esperar ya que se disputará en la última fecha (la 15ª) y tendrá como local al Tricolor. Para el Clásico de Sunchales, habrá que aguardar a la Fecha 9 cuando el cañonero reciba al Bicho Verde en su casa.
Entre los de Rafaela, es el más antiguo de la ciudad, que disputan La Crema y El León tendrá lugar en la tercera Fecha, cuando Atlético reciba en su casa al 9 de Julio (¿Volverán a jugar en el Monumental?). Otro de los más disputados -especialmente durante los últimos años- es el de Peñarol y Ferrocarril del Estado. Ese partido caliente se jugará en la Fecha 8, cuando los de Villa Rosas visiten al Bicho Colorado, en Los Nogales
Otros partidos clásicos son los del Cervecero y Sportivo Norte que se enfrentarán en la segunda fecha y Quilmes-Peñarol por las cercanías de sus barriadas. Ese encuentro se disputará en la penúltima Fecha (la 14ª).
Otro clásico sin precendentes en la máxima categoría de la Liga se dará entre dos equipos de la zona Norte. Deportivo Tacural recibirá su homónimo de Aldao en la novena fecha.
FIxture 2020 Primera A (Descargate el Fixture en PDF)
| FECHA 1. Domingo 8 de Marzo | ||
| BEN HUR | Vs. | DEPORTIVO LIBERTAD |
| DEP. TACURAL | Vs. | PEÑAROL |
| TALLERES DE MARIA JUANA | Vs. | DEP. RAMONA |
| QUILMES | Vs. | BOCHOFILO BOCHAZO |
| BROWN | Vs. | SPORTIVO NORTE |
| ATLÉTICO RAFAELA | Vs. | FLORIDA DE CLUCELLAS |
| DEPORTIVO ALDAO | Vs. | FF.CC DEL ESTADO |
| UNIÓN DE SUNCHALES | Vs. | 9 DE JULIO |
| FECHA 2 | ||
| UNIÓN DE SUNCHALES | Vs. | BEN HUR |
| 9 DE JULIO | Vs. | DEPORTIVO ALDAO |
| FF.CC DEL ESTADO | Vs. | ATLETICO RAFAELA |
| FLORIDA DE CLUCELLAS | Vs. | BROWN |
| SPORTIVO NORTE | Vs. | QUILMES |
| BOCHOFILO BOCHAZO | Vs. | TALLERES DE MARIA JUANA |
| DEP. RAMONA | Vs. | DEP. TACURAL |
| PEÑAROL | Vs. | DEPORTIVO LIBERTAD |
| FECHA 3 | ||
| BEN HUR | Vs. | PEÑAROL |
| DEPORTIVO LIBERTAD | Vs. | DEP. RAMONA |
| DEP. TACURAL | Vs. | BOCHOFILO BOCHAZO |
| TALLERES DE MARIA JUANA | Vs. | SPORTIVO NORTE |
| QUILMES | Vs. | FLORIDA (CLUCELLAS) |
| BROWN | Vs. | FF.CC DEL ESTADO |
| ATLÉTICO RAFAELA | Vs. | 9 DE JULIO |
| DEPORTIVO ALDAO | Vs. | UNIÓN DE SUNCHALES |
| FECHA 4 | ||
| DEPORTIVO ALDAO | Vs. | BEN HUR |
| UNIÓN DE SUNCHALES | Vs. | ATLETICO RAFAELA |
| 9 DE JULIO | Vs. | BROWN |
| FF.CC DEL ESTADO | Vs. | QUILMES |
| FLORIDA DE CLUCELLAS | Vs. | TALLERES DE MARIA JUANA |
| SPORTIVO NORTE | Vs. | DEP. TACURAL |
| BOCHOFILO BOCHAZO | Vs. | DEPORTIVO LIBERTAD |
| DEP. RAMONA | Vs. | PEÑAROL |
| FECHA 5 | ||
| BEN HUR | Vs. | DEP. RAMONA |
| PEÑAROL | Vs. | BOCHOFILO BOCHAZO |
| DEPORTIVO LIBERTAD | Vs. | SPORTIVO NORTE |
| DEP. TACURAL | Vs. | FLORIDA DE CLUCELLAS |
| TALLERES DE MARIA JUANA | Vs. | FF.CC DEL ESTADO |
| QUILMES | Vs. | 9 DE JULIO |
| BROWN | Vs. | UNIÓN DE SUNCHALES |
| ATLÉTICO RAFAELA | Vs. | DEPORTIVO ALDAO |
| FECHA 7 | ||
| BEN HUR | Vs. | BOCHOFILO BOCHAZO |
| DEP. RAMONA | Vs. | SPORTIVO NORTE |
| PEÑAROL | Vs. | FLORIDA DE CLUCELLAS |
| DEPORTIVO LIBERTAD | Vs. | FF.CC DEL ESTADO |
| DEP. TACURAL | Vs. | 9 DE JULIO |
| TALLERES DE MARIA JUANA | Vs. | UNIÓN DE SUNCHALES |
| QUILMES | Vs. | DEPORTIVO ALDAO |
| BROWN | Vs. | ATLÉTICO RAFAELA |
| FECHA 8 | ||
| BROWN | Vs. | BEN HUR |
| ATLÉTICO RAFAELA | Vs. | QUILMES |
| DEPORTIVO ALDAO | Vs. | TALLERES DE MARIA JUANA |
| UNIÓN DE SUNCHALES | Vs. | DEP. TACURAL |
| 9 DE JULIO | Vs. | DEPORTIVO LIBERTAD |
| FF.CC DEL ESTADO | Vs. | PEÑAROL |
| FLORIDA DE CLUCELLAS | Vs. | DEP. RAMONA |
| SPORTIVO NORTE | Vs. | BOCHOFILO BOCHAZO |
| FECHA 9 | ||
| BEN HUR | Vs. | SPORTIVO NORTE |
| BOCHOFILO BOCHAZO | Vs. | FLORIDA DE CLUCELLAS |
| DEP. RAMONA | Vs. | FF.CC DEL ESTADO |
| PEÑAROL | Vs. | 9 DE JULIO |
| DEPORTIVO LIBERTAD | Vs. | UNIÓN DE SUNCHALES |
| DEP. TACURAL | Vs. | DEPORTIVO ALDAO |
| TALLERES DE MARIA JUANA | Vs. | ATLÉTICO RAFAELA |
| QUILMES | Vs. | BROWN |
| FECHA 10 | ||
| QUILMES | Vs. | BEN HUR |
| BROWN | Vs. | TALLERES DE MARIA JUANA |
| ATLÉTICO RAFAELA | Vs. | DEP. TACURAL |
| DEPORTIVO ALDAO | Vs. | DEPORTIVO LIBERTAD |
| UNIÓN DE SUNCHALES | Vs. | PEÑAROL |
| 9 DE JULIO | Vs. | DEP. RAMONA |
| FF.CC DEL ESTADO | Vs. | BOCHOFILO BOCHAZO |
| FLORIDA DE CLUCELLAS | Vs. | SPORTIVO NORTE |
| FECHA 11 | ||
| BEN HUR | Vs. | FLORIDA DE CLUCELLAS |
| SPORTIVO NORTE | Vs. | FF.CC DEL ESTADO |
| BOCHOFILO BOCHAZO | Vs. | 9 DE JULIO |
| DEP. RAMONA | Vs. | UNIÓN DE SUNCHALES |
| PEÑAROL | Vs. | DEPORTIVO ALDAO |
| DEPORTIVO LIBERTAD | Vs. | ATLÉTICO RAFAELA |
| DEP. TACURAL | Vs. | BROWN |
| TALLERES DE MARIA JUANA | Vs. | QUILMES |
| FECHA 12 | ||
| TALLERES DE MARIA JUANA | Vs. | BEN HUR |
| QUILMES | Vs. | DEP. TACURAL |
| BROWN | Vs. | DEPORTIVO LIBERTAD |
| ATLETICO RAFAELA | Vs. | PEÑAROL |
| DEPORTIVO ALDAO | Vs. | DEP. RAMONA |
| UNIÓN DE SUNCHALES | Vs. | BOCHOFILO BOCHAZO |
| 9 DE JULIO | Vs. | SPORTIVO NORTE |
| FF.CC DEL ESTADO | Vs. | FLORIDA DE CLUCELLAS |
| FECHA 13 | ||
| BEN HUR | Vs. | FF.CC DEL ESTADO |
| FLORIDA DE CLUCELLAS | Vs. | 9 DE JULIO |
| SPORTIVO NORTE | Vs. | UNIÓN DE SUNCHALES |
| BOCHOFILO BOCHAZO | Vs. | DEPORTIVO ALDAO |
| DEP. RAMONA | Vs. | ATLÉTICO RAFAELA |
| PEÑAROL | Vs. | BROWN |
| DEPORTIVO LIBERTAD | Vs. | QUILMES |
| DEP. TACURAL | Vs. | TALLERES DE MARIA JUANA |
| FECHA 14 | ||
| DEP. TACURAL | Vs. | BEN HUR |
| TALLERES DE MARIA JUANA | Vs. | DEPORTIVO LIBERTAD |
| QUILMES | Vs. | PEÑAROL |
| BROWN | Vs. | DEP. RAMONA |
| ATLETICO RAFAELA | Vs. | BOCHOFILO BOCHAZO |
| DEPORTIVO ALDAO | Vs. | SPORTIVO NORTE |
| UNION DE SUNCHALES | Vs. | FLORIDA DE CLUCELLAS |
| 9 DE JULIO | Vs. | FF.CC DEL ESTADO |
| FECHA 15 | ||
| BEN HUR | Vs. | 9 DE JULIO |
| FF.CC DEL ESTADO | Vs. | UNION DE SUNCHALES |
| FLORIDA DE CLUCELLAS | Vs. | DEPORTIVO ALDAO |
| SPORTIVO NORTE | Vs. | ATLÉTICO RAFAELA |
| BOCHOFILO BOCHAZO | Vs. | BROWN |
| DEP. RAMONA | Vs. | QUILMES |
| PEÑAROL | Vs. | TALLERES DE MARIA JUANA |
| DEPORTIVO LIBERTAD | Vs. | DEP. TACURAL |



"El Chupa" enfrentará a "La Verde", este miércoles desde las 21.30, en el adelanto de la 15° fecha del Torneo Clausura de Primera A de LRF. El jueves continuará la actividad con cinco encuentros. ¡Te contamos todos los detalles!

"El Bicho Colorado" derrotó 1-0 al Deportivo Tacural y quedó solo en la cima del Torneo Clausura de Primera A de LRF. Además, goleó Peñarol y Florida de Clucellas sorprendió a Quilmes.

"La Verde" de San Vicente dio la nota y además de quedar cerca de la cima, le allanó el camino a Quilmes y Ferro. Además ganaron, Unión de Sunchales, Atlético María Juana, Sportivo Roca y 9 de Julio. Ben Hur y Atlético empataron 2 a 2. ¡Todos los detalles!

Seis partidos abrirán la 14° del Torneo Clausura de Primera A de LRF. Uno de los punteros, Deportivo Aldao será local ante Brown de San Vicente, desde las 21.30. Además, se destacan los cruces: Unión de Sunchales vs. Sportivo Norte y Ben Hur vs. Atlético de Rafaela. ¡Todos los detalles aquí!

Este domingo se completó la 13° fecha del Torneo Clausura, ganaron Ferro y Quilmes y se mantienen en la cima de la tabla de posiciones junto con el Deportivo Aldao. Además, ganaron Deportivo Josefina y Peñarol.

"Los Tigres" le ganaron a "La Crema" y el Deportivo Aldao derrotó 1-0 a Florida de Clucellas y quedó, por el momento, como único líder del Torneo Clausura de Primera A. Además, Ben Hur ganó el clásico barrial, Unión de Sunchales derrotó a Sportivo Roca y fue empate entre Sportivo Norte y 9 de Julio.

Por los partidos de ida de las semifinales para ascender a Primera A, en la Zona Norte, "El Tano" fue ganador y en la Sur, Libertad de Estación Clucellas sacó ventajas. ¡Te contamos todos los detalles!

"El Canalla" anunció una nueva remodelación en su estadio. En homenaje a Miguel Ángel Russo, el sueño de la tercera bandeja se hará realidad.

La Selección Argentina jugará un amistoso histórico este viernes en Luanda, como parte de los festejos por la independencia angoleña. Entradas agotadas, camisetas especiales y locura total por ver a los Campeones del Mundo.

Tal como ocurrió en el reciente Mundial Sub 20, los juveniles argentinos jugarán una vez más frente a los aztecas, que entraron por Fair Play. Se confirmaron los 32 clasificados a la siguiente ronda. ¡Conocé todos los detalles!

Un jugador nacido en Rafaela, con pasado en Atlético y Newell's Old Boys podría sumarse al equipo de la MLS y compartir cancha con el #10 de la selección argentina. ¿Quién es? ¡Te contamos todo en esta nota!