
A un paso del título, 9 de Julio visita a Ben Hur este miércoles
Anoche. en la sede de la Liga Rafaelina de Fútbol, Ben Hur y 9 de Julio acordaron adelantar para este miércoles a las 20:30 horas (Reserva a las 19 horas) el encuentro previsto por la doceava fecha del Apertura de Primera A. El adelanto responde al compromiso que deberá afrontar la BH por Copa Santa Fe el próximo domingo ante Unión de Santa Fe. Aun no está definido si jugarán en el Estadio "Nestor Zenklusen" o en el campo auxiliar del Lobo. La reprogramación será ratificada esta noche en la reunión de Concejo Directivo.
El duelo, no obstante, no será uno más del torneo ya que de lograr una victoria, el León (28 puntos) quedaría al borde del título.
Con seis en juego, sumar de a tres obligaría a su escolta, Atlético de Rafaela (26 puntos), a tener que ganar su próximo compromiso con Deportivo Ramona para seguir con chances. Si la Crema gana el viernes, todo se definiría en la última fecha. En ese virtual escenario, a los dirigidos de Werlen, sin embargo, le alcanzaría con un empate.
Así está la tabla
| # | Club | PJ | G | E | P | Pts. | Dif. de Gol | |
| 1 | 9 de Julio | 11 | 8 | 1 | 1 | 28 | +19 | |
| 2 | Atlético de Rafaela | 11 | 7 | 2 | 1 | 26 | +13 | |
| 3 | Sportivo Ben Hur | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | +10 | |
| 4 | Brown de San Vicente | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | +10 | |
| 5 | Unión de Sunchales | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | +9 | |
| 6 | Libertad de Sunchales | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | -3 | |
| 7 | Ferrocarril del Estado | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | +6 | |
| 8 | Deportivo Tacural | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | +5 | |
| 9 | Sportivo Norte | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 0 | |
| 10 | Deportivo Ramona | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | -11 | |
| 11 | Atlético Florida de Clucellas | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | -4 | |
| 12 | Club Atlético Quilmes | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | -6 | |
| 13 | Club Atlético Peñarol | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | -18 | |
| 14 | Talleres de María Juana | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | -30 | |




















