
El entrenador ex Atlético de Rafaela y Ben Hur regresó a su cargo de Coordinador General del Fútbol formativo en la institución de barrio Los Nogales.



Este viernes por la noche, en el Predio del Autódromo, Atlético de Rafaela superó 1-0 a Deportivo Ramona y sigue en la pelea por el título del Torneo Apertura de Liga Rafaelina de Fútbol.
Román Cappelletti marcó el único tanto del encuentro y se fue expulsado Peralta en "La Crema".
Con este triunfo, los dirigidos por Maximiliano Canavesio acumulan 29 unidades, dos menos que el líder 9 de Julio.
En la última fecha, 9 de Julio recibirá a Unión de Sunchales, mientras que Atlético visitará a Brown de San Vicente. Apasionante definición del fútbol local.
| # | Club | PJ | G | E | P | Pts. | Dif. de Gol | |
| 1 | 9 de Julio | 12 | 9 | 1 | 1 | 31 | +20 | |
| 2 | Atlético de Rafaela | 12 | 8 | 2 | 1 | 29 | +14 | |
| 3 | Sportivo Ben Hur | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | +9 | |
| 4 | Brown de San Vicente | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | +10 | |
| 5 | Unión de Sunchales | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | +9 | |
| 6 | Libertad de Sunchales | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | -3 | |
| 7 | Ferrocarril del Estado | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | +6 | |
| 8 | Deportivo Tacural | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | +5 | |
| 9 | Sportivo Norte | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 0 | |
| 10 | Deportivo Ramona | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | -12 | |
| 11 | Atlético Florida de Clucellas | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | -4 | |
| 12 | Club Atlético Quilmes | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | -6 | |
| 13 | Club Atlético Peñarol | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | -18 | |
| 14 | Talleres de María Juana | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | -30 | |














