
Más de 20 goles en el inicio de la Zona Sur, con tres ganadores
Martín Pedrola
Comenzó la Zona Sur de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. Zenón Pereyra, La Hidráulica de Frontera y Atlético María Juana fueron los ganadores de primer domingo del ascenso.
En Susana, el Deportivo caía frente a Defensores de Frontera pero pudo igualarlo sobre el final en un partidazo que terminó 3 a 3.
En Zenón Pereyra, también hubo muchos goles, era triunfo parcial de la visita, Atlético Esmeralda que parecía se llevaba la victoria en el clásico; pero el "Rojinegro" reaccionó y se lo empató 2-2 a los 15' del complemento con gol de Sviezzi y lo dio vuelta a los 38' a través de Fernando Merlo.
San Martín de Angélica y Sportivo Santa Clara igualaron en dos goles y La Hidráulica de Frontera superó 2-1 a Juventud Unida de Villa San José. Lo ganaba "La Juve" 1-0 con gol de Nicolás Eberhardt, pero Maximiliano Taborda y César Aymar lo dieron vuelta para "La H".
Por último, en María Juana, Atlético derrotó 3 a 2 a Deportivo Josefina en otro partido muy parejo y difícil para el equipo local que finalmente pudo festejar en casa. Libertad de Estación Clucellas quedó libre .
| 1° Fecha - Zona Sur - Primera B | |||
| Deportivo Susana | 3 | 3 | Defensores de Frontera |
| Goles: 40' Funes (DF), ST: 10' Zabala -p- (DF), ST: 30' Bustamante (DS), 33' Bustamante (DS), 40' Funes -p- (DF) y 43' | |||
| Zenón Pereyra | 3 | 2 | Atlético Esmeralda |
| Goles: 25' Rafael Gómez (ZP), 37' Tomás Bovo (AE), 45' Tomás Bovo (AE), ST: 15' Sviezzi (ZP) y 38' Fernando Merlo (ZP) | |||
| San Martín de Angélica | 2 | 2 | Sportivo Santa Clara |
| Goles: 35' Bruno Carpio (SM), 37' Rodrigo Forchino (SSC), ST: 15' Kevin Salzgeber (SM) y 45' Feresin (SSC) | |||
| La Hidráulica | 2 | 1 | Juventud Unida de Villa San José |
| Goles: 5' Nicolás Eberhardt -p- (JU), ST: 3' Maximiliano Taborda (LH) y 41' César Aymar (LH) | |||
| Atlético María Juana | 3 | 2 | Deportivo Josefina |
| Goles: 31' Marcelo Peiretti -p- (AMJ), ST: 10' Andrés Oliva (DJ), 19' Nicolás Gallo (AMJ), ST: 25' Andrés Oliva -p- (DJ) y 40' Marcelo Peiretti -p- (AMJ) | |||
| Libre: Libertad de Estación Clucellas | |||








Talleres de María Juana visita a Florida en el arranque de la fecha 4






Kudelka define el once con un cambio clave en Newell’s




