
Independiente de San Cristóbal enfrentará a Deportivo Ramona por la Zona Norte, mientras que Sportivo Santa Clara se medirá con Florida de Clucellas en la Zona Sur. Ambos encuentros de ida se disputarán este domingo desde las 16.00.



Este domingo se completó la 6° Fecha del Torneo Apertura de Primera B - Zona Norte. En Roca, Sportivo superó 1-0 a Independiente de Ataliva con gol de Francisco Escobar a los 5' del segundo tiempo. Con ese resultado llegó a la cima del torneo, gracias a la caída de Argentino de Humberto frente a Independiente de San Cristóbal en el adelantado del jueves pasado.
Por su parte, Deportivo Aldado goleó a Tiro Federal de Moisés Ville 4 a 1 y Bella Italia ganó como visitante, 2-1 a Moreno de Lehmann. De esta manera, "El Tano" se ubica como escolta de Sportivo Roca con 10 unidades. Libre en esta fecha, Argentino de Vila.
| 6°Fecha - Primera B - Zona Norte | |||
| Sportivo Roca | 1 | 0 | Independiente de Ataliva |
| Goles: ST 5´Francisco Escobar (SR) | |||
| Deportivo Aldao | 4 | 1 | Tiro Federal de Moisés Ville |
| Goles: 1´Díaz (DA), 3´Díaz (DA), 6´Peirone (DA), 8´Acuña (DA) y ST 24´Ulises Bonafede -p- (TFMV) | |||
| Moreno de Lehmann | 1 | 2 | Bella Italia |
| Goles: 2´Aguirre (BI), 4´Martín Cabrera (ML) y ST 16´Colombani (BI) | |||
| Argentino de Humberto | 0 | 1 | Independiente de San Cristóbal |
| Goles: ST 20´Villafañe (ISC) | |||
| Libre: Argentino de Vila | |||
Mira la tabla:
| # | Club | PJ | G | E | P | Pts. | Dif. de Gol | |
| 1 | Sportivo Roca | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | +2 | |
| 2 | Deportivo Bella Italia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | +1 | |
| 3 | Argentino de Humberto | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | -1 | |
| 4 | Indep'te de San Cristobal | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | -1 | |
| 5 | Deportivo Aldao | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | +3 | |
| 6 | Argentino de Vila | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | +1 | |
| 7 | Tiro Federal de Moises Ville | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | -2 | |
| 8 | Moreno de Lehmann | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -1 | |
| 9 | Independiente de Ataliva | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | -4 | |
















