
Ganaron los campeones en la primera jornada
Redacción
Este sábado se disputó la 1° Fecha del Torneo Clausura de Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. Por la Zona Sur, El campeón Sportivo Santa Clara se floreó en su casa goleando 5-0 a Defensores de Frontera. Giraudo x2, Novaretto, Paiduj y Cardozo, marcaron para el elenco albiceleste.
También fue empate 3 a 3 entre Zenón Pereyra y San Martín de Angélica. Leiggener x2 y Boscatto los goles para el local. Salzgeber x2 y Rinaudo, los tantos para la visita. Otro de los empates de la jornada fue entre Juventud Unida de Villa San José y Libertad de Estación Clucellas, 1 a 1. Henzen para La Juve y Domínguez para Libertad.
Y en la localidad de Frontera, La Hidráulica goleó 5-2 a Deportivo Josefina. Gabriel Sosa, Brian Davila x2, Alejandro Pérez y Eder Molina, los goles para La H. Emiliano Massera y Juan Aimar, los goles visitantes.
| 1° Fecha - Torneo Clausura / Zona Sur - Primera B LRF | |||
| Zenón Pereyra | 3 | 3 | San Martín de Angélica |
| Goles: 20' Salzgeber (SM), ST: 10' Leiggener (ZP), 15' Salzgeber (SM), 40' Rinaudo (SM), 43' Leiggener (ZP) y 46' Boscatto (ZP) | |||
| Juventud Unida de Villa San José | 1 | 1 | Libertad de Estación Clucellas |
| Goles: 10' PT Henzen (JU) y 5' ST Domínguez (SL) | |||
| Sportivo Santa Clara | 5 | 0 | Defensores de Frontera |
| Goles: 33' PT Jonatan Giraudo (S), 4' ST Agustín Novaretto (S), 6' ST Jonatan Giraudo (S), 8' ST Alejandro Paiduj (S), 36' ST Octavio Cardozo (S) | |||
| La Hidráulica | 5 | 2 | Deportivo Josefina |
| Goles: 13' PT Emiliano Massera (DJ), 34' PT Gabriel Sosa (LH), 5' ST Brian Davila (LH), 11' ST Alejandro Perez (LH), 25' ST Juan Aimar (DJ), 29' ST Eder Molina (LH), 35' ST Brian Davila (LH) | |||
| Atlético Esmeralda | 3 | 1 | Deportivo Susana |
| Goles: 5' Gastón Trainoni (AE), 8' Tomás Bovo (AE), 25' Facundo Zbrun -p- (DS) y ST: 35' Tomás Bovo (AE) | |||
Zona Norte
En la Zona Norte, el campeón vigente, Independiente de Ataliva goleó 3-0 a Tiro Federal de Moisés Ville. Zumhoffe, Ricarte y Piacenza marcaron para el equipo conducido por Gustavo Giorgi. Además, en Humberto, Argentino superó 2-1 al Deportivo Bella Italia. Y en San Antonio, Belgrano derrotó 1-0 a Moreno de Lehmann con gol de Albarracín.
Por último, Sportivo Roca, con dos goles de Rojas y uno de Domingorena superó 3-1 a San Isidro de Egusquiza. Fernando Mansilla había descontado para la visita. El libre en esta primera fecha fue Independiente San Cristóbal.
| 1° Fecha - Torneo Clausura / Zona Norte - Primera B LRF | |||
| Independiente de Ataliva | 3 | 0 | Tiro Federal de Moisés Ville |
| Goles: 10' PT Zumhoffen (I), 13' ST Uriel Ricarte (I), 23' ST Julio Piacenza (I) | |||
| Argentino de Humberto | 2 | 1 | Deportivo Bella Italia |
| Goles: 10' PT Emanuel Villarruel (AH), 35' PT Leandro Díaz (AH), 5' ST Juan Peralta (D) | |||
| Belgrano de San Antonio | 1 | 0 | Moreno de Lehmann |
| Goles: 20' ST Albarracin (B) | |||
| Sportivo Roca | 3 | 1 | San Isidro de Egusquiza |
| Goles: 25' PT Rubén Rojas (SR), 40' PT Rolando Domingorena (SR), 38' ST Fernando Mansilla (SI), 40' ST Rubén Rojas (SR) | |||
| Libre: Independiente San Cristóbal | |||






Defensores de Frontera vs. Bochófilo Bochazo, el adelanto en Primera B







Central podría perder una pieza clave: Giménez, rumbo a México







