Goleada de Atlético Esmeralda ante Juventud Unida

Este domingo se completó la 3ª fecha del torneo Clausura de la Zona Sur de Primera B, luego de lo que habían sido los adelantos del viernes que terminaron con victoria 3-0 de La Trucha ante La Hidráulica y 4-3 la victoria de Talleres sobre San Martín de Angélica.

En la tarde de hoy, Atlético Esmeralda le dio un nuevo revés a Juventud Unida de Villa San José y lo goleó 5-1. Nahuel Sandrone fue la figura de la tarde tras convertir 4 de los 5 goles que hizo el equipo de Esmeralda, el restante lo hizo Ismael Gerez. Sobre el final Méndez de penal descontó para la Villa que marcha último en la tabla de posiciones. En cambio Atlético Esmeralda suma 9 unidades y es líder con puntaje ideal.
Bochófilo Bochazo le ganó en su cancha 4-1 a Zenón Pereyra con goles de Ferreyra, Citroni y dos de Muller, habiendo convertido Bosco para los de Pereyra. Con los tres puntos, el "Tricolor" se ubica como único escolta de Atlético Esmeralda con 7 unidades.
En el otro encuentro de la Zona Sur, Sportivo Santa Clara consiguió su primer triunfo en el torneo tras vencer de visitante 1-0 a Defensores de Frontera. Agustín Novaretto anotó el único gol de la tarde a los 11 minutos del primer tiempo.
3° Fecha - Zona Sur - Torneo Clausura - Primera B LRF | |||
Bochófilo Bochazo | 4 | 1 | Zenón Pereyra FC |
Goles: 20' Facundo Ferreyra (BB), 39' Mauricio Citroni (BB), ST: 15' Máximo Muller -p- (BB), 23' Facundo Bosco -p- (ZP) y 33' Máximo Muller (BB) | |||
Atlético Esmeralda | 5 | 1 | Juventud Unida de Villa San José |
Goles: 15' Nahuel Sandrone (AE), ST: 9' Ismael Gerez (AE), 11' Nahuel Sandrone (AE), 15' Nahuel Sandrone (AE), 20' Nahuel Sandrone (AE) y 25' Gerónimo Méndez -p- (JUVSJ) | |||
Defensores de Frontera | 0 | 1 | Sportivo Santa Clara |
Goles: 11' Agustín Novaretto (SSC) | |||
La Hidráulica | 0 | 3 | La Trucha FC |
Goles: 11' Rodrigo Funes (LT), 20' Gonzalo Trainoni (LT) y ST: 23' Sergio Palacios (LT) | |||
Talleres de María Juana | 4 | 3 | San Martín de Angélica |
Goles: 36' Germán Vannay (SMA), 46' Lucas Flores (TMJ), ST: 17' Ignacio Bonamino (SMA), 25' Lucas Flores (TMJ), 43' Yasir Zanatta (TMJ), 44' Mariano Godoy y 48' Borgarello (SMA) | |||
Libre: Libertad de Estación Clucellas |