
Brown se lo dio vuelta a Peñarol y manda en su zona

Este domingo se jugaron los tres partidos pendientes de la 2ª fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina. En horas del mediodía y por la Zona A, Brown de San Vicente consiguió un resonante triunfo ante Peñarol por 2-1.
Sosa Oliva había puesto en ventaja en el primer tiempo al equipo rafaelino, pero en el final del partido los de San Vicente lo dieron vuelta. A los 40 del segundo tiempo Arrieta empató para el "Verde" y en el complemento, a los 47, Berazateghi le da el triunfo a Brown, dejando con las manos vacías a "Peña". Para "Brown" fue su segunda victoria consecutiva y es uno de los líderes de la Zona A.
Por la misma zona, en Esmeralda el equipo local le ganó un partido clave por el descenso a Atlético de María Juana. Lo empezó ganando el "Chupa" con un gol de penal de Sportivo, pero el "Chivo" lo pudo dar vuelta por intermedio de Sandrone y Gerez. Los tres puntos conseguidos por el equipo de Esmeralda, valen muchísimo ya que Atlético María Juana es uno de sus rivales por la permanencia.
| 2° Fecha - Zona A - Torneo Apertura 2024 - Primera A LRF | |||
| Atlético de Rafaela | 5 | 2 | Argentino de Vila |
| Goles: 21' Gino Albertengo (AR), 31' Luciano Biolatto (AR), 46' Gino Albertengo (AR), ST: 3' Valentino Gandín (AR), 13' Nehuén Giménez (AR), 41' Matías Manelli (AV) y 45' Gonzalo Manelli (AV) | |||
| Florida de Clucellas | 3 | 1 | Ben Hur |
| Goles: 12' Joaquín Molina -p- (BH), 15' Uriel Sandoval (F), ST: 40' Hernán Dobler -p- (F) y 48' Rolando Ferreyra (F) | |||
| Brown de San Vicente | 2 | 1 | Peñarol |
| Goles: 43' Ramiro Sosa Oliva (P), ST: 44' Misael Arrieta (BSV) y 47' César Berazategui (BSV) | |||
| Atlético Esmeralda | 2 | 1 | Atlético María Juana |
| Goles: 20' Carlos Sposito - penal (AMJ), 42' Nahuel Sandrone (AE). ST: 37 Ismael Gerez (AE) | |||
Interzonal
| 2° Fecha - Interzonal - Torneo Apertura 2024 - Primera A LRF | |||
| Ferro | 3 | 1 | Sportivo Norte |
| Goles: 15' Alan Sosa (F), 45' Alan Sosa (F), ST: 12' Alan Sosa (F) y 40' Matías Ferlini (SN) | |||
Zona B
Por la Zona B sólo jugaron el Deportivo Aldao ante Atlético Juventud. Los de Rafaela anotaron primero por intermedio de Volken, pero el "Depor" lo dio vuelta con goles de Triverio, Tarasco y Mayer para cerrar el resultado 3-1 a su favor.
Los de Aldao habían igualado sin goles en la primera fecha ante Unión, en tanto que la "Juve" le había ganado al "9".
| 2° Fecha - Zona B - Torneo Apertura 2024 - Primera A LRF | |||
| 9 de Julio | 1 | 2 | Deportivo Ramona |
| Goles: ST: 5' Augusto Baldasarre (9dJ), 10' Nicolás Peralta (Q) y 27' Andrés Grosso (Q) | |||
| Libertad de Sunchales | 2 | 4 | Quilmes |
| Goles: 43' Leonardo Ochoa (Q), 46' Ignacio Forni (Q), ST: 1' Leonardo Ochoa (Q), 10' Enzo Fernández (L), 38' Pablo Coria (Q) y 45' Enzo Fernández (L) | |||
| Deportivo Tacural | 2 | 4 | Unión de Sunchales |
| Goles: 40' Bautista Lorenzale (U), 43' Nicolás Antenori (DT), ST: 1' Jonathan Bussi (DT), 14' Darío Rostagno (U), 30' Thiago Allasia (U) y 45' Jonathan Bussi e/c (U) | |||
| Deportivo Aldao | 3 | 1 | Atlético Juventud |
| Goles: 3' Julian Volken (J), 30' Baltazar Triverio (DA). ST: 2' Oscar Tarasco (DA). 22' Osvaldo Mayer (DA) | |||




















