
Quilmes venció a Deportivo Ramona y lo bajó de la punta
Redacción
En la tarde del domingo se jugaron tres partidos de la 4° fecha del torneo Clausura de Primera A. En el estadio "Agustín Giulliani", Quilmes fue superior a Deportivo Ramona y lo venció 3-0.
Manuel Bustos y Lautaro Ocampo en dos ocasiones, fueron los autores de los goles para el Cervecero que escala posiciones y queda a un punto del único líder que tiene el torneo, que ahora es Sportivo Ben Hur. El Deportivo Ramona llegaba con chances claras de quedar sólo en la punta, pero tuve una mala tarde y se llevó una derrota que lo sigue dejando en el segundo lugar.
Otro de los que perdió la chance de alcanzar el liderazgo fue Brown de San Vicente que en su estadio perdió 2-1 ante Deportivo Aldao. Alex Santillan puso en ventaja al Verde, pero en la segunda mitad Bonafede de penal y Rojas dieron vuelta el resultado y la victoria quedó en manos del Deportivo.
La fecha se completará este lunes a las 21.15 horas con el partido que disputarán 9 de Julio vs. Ferrocarril del Estado.
| 4° Fecha - Torneo Clausura - Primera A LRF | |||
| Quilmes | 3 | 0 | Deportivo Ramona |
| Goles: 23' PT Manuel Bustos (Q), 42' ST Lautaro Ocampo (Q), 46' ST ST Lautaro Ocampo (Q) | |||
| Talleres de María Juana | 0 | 4 | Peñarol |
| Goles: 11' PT Juan Weissen (P), 22' PT Cristian Acuña (P), 6' ST Nicolás Peralta (P), 43' ST Ramiro Sosa Oliva (P) | |||
| Brown de San Vicente | 1 | 2 | Deportivo Aldao |
| Goles: 8' PT Alex Santillan (B), 30' ST Ulises Bonafede - penal (DA), 38' ST Lautaro Rojas (DA) | |||
| Atlético de Rafaela | 2 | 2 | Libertad de Sunchales |
| Goles: 32' Darío Rostagno -p- (AR); 45' Enzo Fernández (L), ST: 5' AgustÍn Costamagna (AR) y 41' Kevin Muñoz (L) | |||
| Florida de Clucellas | 0 | 0 | Ben Hur |
| Goles: No hubo | |||
| Unión de Sunchales | 0 | 3 | Bochófilo Bochazo |
| Goles: 33' Elias Benitez (BB), 38' Mauricio Citrono (B) y ST 31' Fernando Ceballos (BB) | |||
| Deportivo Tacural | 3 | 2 | Atlético María Juana |
| Goles: Juan Rivarossa (DT), 37' Nicolás Roggero (AMJ), ST: 8' Joaquín Juárez (DT), 23' Joaquín Ferreira (AMJ) y 32' José Ibarra -p- (DT) | |||









9 de Julio, Brown, Atlético María Juana y La Hidráulica ya están en la 3° fase


Unión pegó en Junín y volvió a ganar afuera después de una larga espera



