
Gran goleada de Sportivo Roca sobre Villa San José

Este domingo se completó la 2ª fecha del torneo Preparación de la Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol. Por la Zona Norte A, el viernes por la noche, Tiro Federal de Moises Ville se había llevado un gran triunfo de Ataliva, tras ganarle 1-0 a Independiente.
En la tarde de hoy jugaron Argentino de Humberto ante Independiente de San Cristóbal, partido que terminó igualado 1-1. Paredes abrió la cuenta para el Diablo, pero sobre el final del partido Mezzadri empató para los de Humberto.,
Por la Zona Norte B, Sportivo Roca volvió a ganar y esta vez fue muy contundente ya que goleó a Juventud Unida de Villa San José por 5-1. Escalada, Guzmán, Carelli de penal, Monje y Caglieris también de penal, anotaron las cinco conquistas del equipo de Roca que quedó como líder de la Zona,
Deportivo Susana consiguió su primer triunfo tras vencer en condición de local 1-0 a Sportivo Aureliense con gol de Elvio Gomez. La semana pasada, los de Susana habían igualado 1-1 ante Juventud Unida, partido que había terminado con incidentes entre los jugadores.
En el otro encuentro de la zona, Belgrano de San Antonio le ganó a Deportivo Bella Italia en condición de visitante. Fue 4-2 con goles de Molina, Meinardi, Isaurralde y Valdez, en tanto que Acuña y Gallano anotaron para los "Tanos" que perdieron su segundo partido consecutivo.
| 2° Fecha - Zona A - Torneo Preparación 2024 - Primera B LRF (Zona Norte) | |||
| Independiente de Ataliva | 0 | 1 | Tiro Federal de Moisés Ville |
| Goles: ST: 31' Gabriel Espíndola (TFMV) | |||
| Argentino de Humberto | 1 | 1 | Independiente San Cristóbal |
| Goles: 26' Pablo Paredes (I). ST: 40' Stefano Mezzadri (AH). | |||
| Libre: Moreno de Lehmann | |||
| 2° Fecha - Zona B - Torneo Preparación 2024 - Primera B LRF (Zona Norte) | |||
| Sportivo Roca | 5 | 1 | Juventud Unida de Villa San José |
| Goles: 26' Mateo Escalada (SR), 45' Lucas Guzmán (SR). ST: 5' Matías Carelli -p-(SR), 8' Nahuel Monje (SR), 25' Denis Caglieris -p- (SR), 44' Williams Nuñez (JU). | |||
| Deportivo Susana | 1 | 0 | Sportivo Aureliense |
| Goles: 35' Elvio Gomez (DS). | |||
| Deportivo Bella Italia | 2 | 4 | Belgrano de San Antonio |
| Goles: 3' Sergio Molina (B), 8' Leandro Acuña (DBI), 36' Gastón Meinardi (B). ST: 9' Leandro Isaurralde (B), 37' Rodrigo Gallano (DBI), 42' Franco Valdez (B). | |||
Por la Zona Sur A, el viernes se había jugado el adelanto entre Talleres y Sportivo Santa Clara, donde los "Celestes" habían ganado por 3-0. En la tarde de hoy, Bochófilo Bochazo goleó en su casa a San Martín de Angélica por 4-1. Jonatan Peralta puso en ventaja al "Sanma", pero en el complemento el "Tricolor" lo dio vuelta con dos goles de Ferreira, uno de ellos de penal, Gomez y Giussani. Bochazo sumó su segunda victoria y es líder de la zona.
En la Zona Sur B, el día sábado La Trucha y Defensores de Frontera jugaron un partidazo que terminó empatado 3-3. En la tarde del domingo, Deportivo Josefina le ganó 2-0 a Zenón Pereyra FBC con dos goles de Emiliano Massera. Los de Josefina deben un partido ante La Hidráulica que se jugará el próximo domingo.
| 2° Fecha - Zona A - Torneo Preparación 2024 - Primera B LRF (Zona Sur) | |||
| Bochófilo Bochazo | 4 | 1 | San Martín de Angélica |
| Goles: 41' Jonatan Peralta (SM). ST: 13' Facundo Ferreira -p- (B), 21' Rafael Gomez (B), 24' Facundo Ferreira (B), 31' Iván Giussani (B). | |||
| Talleres de María Juana | 0 | 3 | Sportivo Santa Clara |
| Goles: 11' Marcos Cavallo (SSC), 41' Esteban Luna (SSC) y ST: 44' Fabio Rivarossa (SSC) | |||
| Libre: Libertad de Estación Clucellas | |||
| 2° Fecha - Zona B - Torneo Preparación 2024 - Primera B LRF (Zona Sur) | |||
| Deportivo Josefina | 2 | 0 | Zenón Pereyra |
| Goles: 35' Emiliano Massera (DJ). ST: 49' Emiliano Massera (DJ) | |||
| La Trucha FC | 3 | 3 | Defensores de Frontera |
| Goles: 15' Moyano (LT), 30' Gonzalez (DF), 35' Calvo (DF), 44' Funes (LT). ST: 5' Gonzalez (DF), Trainoni (LT). | |||
| Libre: La Hidráulica | |||













Argentino de Humberto, el único ganador en el ascenso liguista

Patronato-Colón: Choque clave y reencuentro entre Forestello y Medrán




