Deportivo Josefina dejó sin invicto a Sportivo Santa Clara

Se cerró este domingo el Torneo Apertura de Primera B (Zona Norte) e Independiente de Ataliva derrotó 2-1 a Deportivo Bella Italia. Lo ganaba "El Tano" con gol de Nahuel Núñez pero el campeón se recuperó y a través de Uriel Ricarte, de penal y Piacenza, se quedó con el triunfo.
Además, Argentino de Humberto goleó 4-1 a Moreno de Lehmann. Tomás Montini, Emanuel Villarruel x2 y Flavio Presser, los goles para el local. Brian Rocca, descontó para "El More". También fue goleada de Belgrano de San Antonio 5-0 sobre San Isidro de Egusquiza. Jonatan Gómez x2, Leandro Suárez, Lucas Ponsetto y Oscar Rodríguez, todos los goles para el conjunto dueño de casa.
Por último, Independiente San Cristóbal y Tiro Federal de Moisés Ville igualaron 1 a 1. Nahuel Núñez abrió la cuenta para la visita y lo empató Ezequiel Mercado para "El Rojo" sancristobalense.
9° Fecha - Zona Norte - Primera B LRF | |||
Belgrano de San Antonio | 5 | 0 | San Isidro de Egusquiza |
Goles: 37' Jonatan Gómez (BSA), ST: 10' Leandro Suárez (BSA), 14' Lucas Ponsetto -p- (BSA), 25' Jonatan Gómez (BSA) y 38' Oscar Rodríguez (BSA) | |||
Argentino de Humberto | 4 | 1 | Moreno de Lehmann |
Goles: 15' Tomás Montini (AH), ST: 30' Emanuel Villarruel (AH), 40' Brian Rocca (ML), 43' Emanuel Villarruel (AH) y 47' Flavio Presser (AH) | |||
Independiente de Ataliva | 2 | 1 | Deportivo Bella Italia |
Goles: 36' Nahuel Núñez (DBI), ST: 5' Uriel Ricarte -p- (IA) y 18' Piacenza (IA) | |||
Independiente San Cristóbal | 1 | 1 | Tiro Federal de Moisés Ville |
Goles: 5' Gabriel Velázquez -p- (TFMV) y ST: 35' Ezequiel Mercado (ISC) | |||
Libre: Sportivo Roca |
Zona Sur
En la Zona Sur, se destacó la gran goleada de La Hidráulica 6-1 sobre Deportivo Susana. Además Defensores de Frontera ganó 3-2 en su visita a Juventud Unida de Villa San José. Y San Martín de Angélica también ganó en condición de visitante 3-1 sobre Atlético Esmeralda.
Los vencedores locales fueron Zenón Pereyra 2-0 sobre Libertad de Estación Clucellas, con dos goles de Juan Asencio y Deportivo Josefina que superó 2-1 al campeón Sportivo Santa Clara que no pudo mantener el invicto, en esta última fecha.
9° Fecha - Zona Sur - Primera B LRF | |||
Juventud Unida de Villa San José | 2 | 3 | Defensores de Frontera |
Goles: 16' William Nuñez (JUVSJ), ST: 26' Franco Zabala (DF), 29' Franco Zabala (DF), 32' Marcos Paez (DF) y 34' Henzen (JUVSJ) | |||
Zenón Pereyra | 2 | 0 | Libertad de Estación Clucellas |
Goles: 10' Juan Asencio (ZP) y ST: 30' Juan Asencio (ZP) | |||
Atlético Esmeralda | 1 | 3 | San Martín de Angélica |
Goles: 39' Efrain Gómez (SMA), ST: 10' Nicolás Rinaudo (SMA), 20' Franco Rinaudo (SMA) y 35' Ismael Gerez (AE) | |||
La Hidráulica | 6 | 1 | Deportivo Susana |
Goles: 17' Xavier López (LH), 22' Xavier López (LH), 29' Facundo Farias (LH), 31' Xavier López (LH), ST: 6' César Aimar (LH), 20' Daniel Domingorena (DS) y 32' Xavier López (LH) | |||
Deportivo Josefina | 2 | 1 | Sportivo Santa Clara |
Goles: ST: 7' Agustín Novaretto (SSC), 30' Elias Romero (DJ) y 34' Giustetti (DJ) |